Splish splash, don’t mind those puddles in your path!
Our Kids’ Pull On Splash Rubber Rain Boots let children scope out the biggest, muddiest puddle they can find, then jump. Redesigned with high-quality rubber and more colorful than ever, these boots are ready for the downpour. A generous foot opening and sturdy rubber pull tabs will keep your child from struggling with cold and wet hands. Choose from four fun patterns featuring kids’ favorite things to let their creative side shine no matter what outfit they’re wearing. Match their raincoat or mix them up – they look adorable with twirly dresses and jeans even when there isn’t a drop on the radar. Soft jersey fabric lining and a 5mm foam insole keep feet and toes comfortable throughout the day – no second pair of shoes needed! And best of all, they wipe clean with no fuss. Available in four colorful prints: Pink Rainbows, Light Blue Clouds, Blue Outer Space, and Green Camo in sizes Little Kid 11 to Big Kid 7.
| Color | Blue Outer Space, Dark Green Camo, Light Blue Clouds, Pink Rainbows |
|---|---|
| Size | 11C, 12C, 13C, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y |
Be the first to review “Kids Pull On Splash Rubber Rain Boots” Cancel reply
Women's Tops & Shirts
Sizes 00-18
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Regular Arm Length | 29 1/4 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/8 | 30 1/2 | 30 3/4 | 31 | 31 3/8 | 31 5/8 | 32 | 32 1/4 |
| Petite Arm Length | 27 3/4 | 28 | 28 3/8 | 28 5/8 | 29 | 29 1/4 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 3/4 |
| Tall Arm Length | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 7/8 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 3/4 | 32 | 32 3/8 | 32 5/8 | 33 | 33 1/4 |
Plus Sizes
| Size | 0X 14W | 1X 16W | 1X 18W | 2X 20W | 2X 22W | 3X 24W | 3X 26W | 4X 28W | 4X 30W | 5X 32W | 5X 34W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 42 1/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Regular Arm Length | 31 3/8 | 31 3/4 | 32 1/8 | 32 1/2 | 32 7/8 | 33 1/8 | 33 3/8 | 33 1/2 | 33 5/8 | 33 3/4 | 33 7/8 |
| Petite Arm Length | 29 7/8 | 30 1/4 | 30 5/8 | 31 | 31 3/8 | 31 5/8 | 31 7/8 | 32 | 32 1/8 | 32 1/4 | 32 3/8 |
| Tall Arm Length |
Women's Pants & Shorts
Sizes 00-18
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 30 1/2 - 31 1/2 | 32 - 33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 1/2 | 37 - 38 1/2 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Regular Rise | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 | 30 1/4 | 31 |
| Petite Rise | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 |
| Tall Rise | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 | 32 |
Curvy Sizes
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 25 1/2 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 30 1/2 - 31 1/2 | 32 - 33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 1/2 | 37 - 38 1/2 |
| Hips | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 1/2 | 46 | 47 1/2 | 49 1/2 |
Plus Sizes
| Size | 0X 14W | 1X 16W | 1X 18W | 2X 20W | 2X 22W | 3X 24W | 3X 26W | 4X 28W | 4X 30W | 5X 32W | 5X 34W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 | 50 1/2 - 51 1/2 | 53 1/2 - 54 1/2 | 55 1/2 - 56 1/2 | 58 - 59 |
| Hips | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Regular Rise | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 | 32 | 32 3/4 | 33 1/2 | 34 1/4 | 34 | 34 3/4 | 35 1/2 | 36 1/4 |
| Petite Rise | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 | 30 3/4 | 31 1/2 | 33 | 33 3/4 | 34 1/2 | 35 1/4 |
| Tall Rise |
Cuffing & Hemming [Available on Select Products]
| Fit | Tailored Petite | Tailored Regular | Tailored Tall | Tailored 16W - 26W | Casual Petite | Casual Regular | Casual Tall | Casual 16W - 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuffing | to 29 | to 32 | to 34 | to 32 | to 29 | to 32 | to 34 | to 32 |
| Hemming | 23 - 31 | 27 - 34 | 29 - 36 | 27 - 34 | 25 - 31 | 27 - 34 | 29 - 36 | 29 - 34 |
Women's Dresses
Sizes 00-18
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 | 26 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 30 1/2 - 31 1/2 | 32 - 33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 1/2 | 37 - 38 1/2 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Regular Arm Length | 29 1/4 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/8 | 30 1/2 | 30 3/4 | 31 | 31 3/8 | 31 5/8 | 32 | 32 1/4 |
| Petite Arm Length | 27 3/4 | 28 | 28 3/8 | 28 5/8 | 29 | 29 1/4 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 3/4 |
| Tall Arm Length | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 7/8 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 3/4 | 32 | 32 3/8 | 32 5/8 | 33 | 33 1/4 |
Plus Sizes
| Size | OX 14W | 1X 16W | 1X 18W | 2X 20W | 2X 22W | 3X 24W | 3X 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 42 1/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
| Hips | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Regular Arm Length | 31 1/8 | 31 3/8 | 32 1/2 | 31 3/4 | 32 | 32 1/4 | 32 3/8 |
| Petite Arm Length | 29 5/8 | 29 7/8 | 30 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 3/4 | 30 7/8 |
| Tall Arm Length | - | - | - | - | - | - | - |
Women's Swim
Sizes 00-18
Regular
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 30 1/2 - 31 1/2 | 32 - 33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 1/2 | 37 - 38 1/2 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Regular Torso | 55 1/4 | 56 1/2 | 57 3/4 | 59 | 60 1/4 | 61 1/2 | 62 3/4 | 64 | 65 1/4 | 66 1/2 | 67 3/4 |
| Petite Torso | 52 3/4 | 54 | 55 1/4 | 56 1/2 | 57 3/4 | 59 | 60 1/4 | 61 1/2 | 62 3/4 | 64 | 65 1/4 |
| Long Torso | 57 3/4 | 59 | 60 1/4 | 61 1/2 | 62 3/4 | 64 | 65 1/4 | 66 1/2 | 67 3/4 | 69 | 70 1/4 |
A Cup
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 1/2 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 30 1/2 - 31 1/2 | 32 - 33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 1/2 | 37 - 38 1/2 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Regular Torso | 55 1/4 | 56 1/2 | 57 3/4 | 59 | 60 1/4 | 61 1/2 | 62 3/4 | 64 | 65 1/4 | 66 1/2 | 67 3/4 |
| Petite Torso | |||||||||||
| Long Torso |
D Cup
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 1/2 | 41 | 43 | 45 |
| Waist | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 30 1/2 - 31 1/2 | 32 -33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 1/2 | 37 - 38 1/2 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Regular Torso | 55 3/4 | 57 | 58 1/4 | 59 1/2 | 60 3/4 | 62 | 63 1/4 | 64 1/2 | 65 3/4 | 67 | 68 1/4 |
| Petite Torso | 53 1/4 | 54 1/2 | 55 3/4 | 57 | 58 1/4 | 59 1/2 | 60 3/4 | 62 | 63 1/4 | 64 1/2 | 65 3/4 |
| Long Torso | 58 1/4 | 59 1/2 | 60 3/4 | 62 | 63 1/4 | 64 1/2 | 65 3/4 | 67 | 68 1/4 | 69 1/2 | 70 3/4 |
DD Cup
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 1/2 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 30 1/2 - 31 1/2 | 32 - 33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 1/2 | 37 - 38 1/2 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Regular Torso | 56 1/4 | 57 1/2 | 58 3/4 | 60 | 61 1/4 | 62 1/2 | 63 3/4 | 65 | 66 1/4 | 67 1/2 | 68 3/4 |
| Petite Torso | 53 3/4 | 55 | 56 1/4 | 57 1/2 | 58 3/4 | 60 | 61 1/4 | 62 1/2 | 63 3/4 | 65 | 66 1/4 |
| Long Torso | 58 3/4 | 60 | 61 1/4 | 62 1/2 | 63 3/4 | 65 | 66 1/4 | 67 1/2 | 68 3/4 | 70 | 71 1/4 |
DDD Cup
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 45 | 47 |
| Waist | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 1/2 | 27 1/2 - 28 1/2 | 28 1/2 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 1/2 | 30 1/2 - 31 1/2 | 32 - 33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 1/2 | 37 - 38 1/2 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Regular Torso | 56 3/4 | 58 | 59 1/4 | 60 1/2 | 61 3/4 | 63 | 64 1/4 | 65 1/2 | 66 3/4 | 68 | 69 1/4 |
| Petite Torso | 54 1/4 | 55 1/2 | 56 3/4 | 58 | 59 1/4 | 60 1/2 | 61 3/4 | 63 | 64 1/4 | 65 1/2 | 66 3/4 |
| Long Torso | 59 1/4 | 60 1/2 | 61 3/4 | 63 | 64 1/4 | 65 1/2 | 66 3/4 | 68 | 69 1/4 | 70 1/2 | 71 3/4 |
Plus Sizes
Plus
| Size | 0X 14W | 1X 16W | 1X 18W | 2X 20W | 2X 22W | 3X 24W | 3X 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 42 1/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
| Hips | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Regular Torso | 64 1/2 | 66 | 67 1/2 | 69 | 70 1/2 | 72 | 73 1/2 |
| Petite Torso | 62 | 63 1/2 | 65 | 66 1/2 | 68 | 69 1/2 | 71 |
| Long Torso | 67 | 68 1/2 | 70 | 71 1/2 | 73 | 74 1/2 | 76 |
DD Cup
| Size | 0X 14W | 1X 16W | 1X 18W | 2X 20W | 2X 22W | 3X 24W | 3X 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 43 1/2 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Waist | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
| Hips | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Regular Torso | 65 | 66 1/2 | 68 | 69 1/2 | 71 | 72 1/2 | 74 |
| Petite Torso | 62 | 63 1/2 | 65 | 66 1/2 | 68 | 69 1/2 | 71 |
| Long Torso | 67 | 68 1/2 | 70 | 71 1/2 | 73 | 74 1/2 | 76 |
DDD Cup
| Size | 0X 14W | 1X 16W | 1X 18W | 2X 20W | 2X 22W | 3X 24W | 3X 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Waist | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
| Hips | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Regular Torso | 65 1/2 | 67 | 68 1/2 | 70 | 71 1/2 | 73 | 74 1/2 |
| Petite Torso | |||||||
| Long Torso |
G Cup
| Size | 0X 14W | 1X 16W | 1X 18W | 2X 20W | 2X 22W | 3X 24W | 3X 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 45 1/2 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Waist | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
| Hips | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Regular Torso | 65 1/2 | 67 | 68 1/2 | 70 | 71 1/2 | 73 | 74 1/2 |
| Petite Torso | |||||||
| Long Torso |
Women's Outerwear
Sizes 00-18
| Size | XXS 00 | XXS 0 | XS 2 | XS 4 | S 6 | S 8 | M 10 | M 12 | L 14 | L 16 | XL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 1/2 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 24 1/2 | 25 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 - 33 | 33 1/2 - 34 1/2 | 35 - 36 | 37 - 38 |
| Hips | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 1/2 |
| Regular Arm Length | 29 1/4 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/8 | 30 1/2 | 30 3/4 | 31 | 31 3/8 | 31 5/8 | 32 | 32 1/4 |
| Petite Arm Length | 27 3/4 | 28 | 28 3/8 | 28 5/8 | 29 | 29 1/4 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 3/4 |
| Tall Arm Length | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 7/8 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 3/4 | 32 | 32 3/8 | 32 5/8 | 33 | 33 1/4 |
Plus Sizes
| Size | OX 14W | 1X 16W | 1X 18W | 2X 20W | 2X 22W | 3X 24W | 3X 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 42 1/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist | 36 1/2 - 37 1/2 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
| Hips | 44 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Regular Arm Length | 31 1/8 | 31 3/8 | 31 1/2 | 31 3/4 | 32 | 32 1/4 | 32 3/8 |
| Petite Arm Length | 29 5/8 | 29 7/8 | 30 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 3/4 | 30 7/8 |
| Tall Arm Length | - | - | - | - | - | - | - |
Women's Shoes
| US Size | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 9.25 | 9.4 | 9.56 | 9.72 | 9.88 | 10.03 | 10.19 | 10.35 | 10.51 | 10.82 |
| Centimeters | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.5 |
| UK | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 9 |
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
Women's Accessories
Hats
| Size | Small/Medium | Small | Medium | Large/X-Large | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 21 1/2-22 5/8 | 21 1/2 - 21 7/8 | 22 1/4 - 22 5/8 | 23-24 1/4 | 23 - 23 1/2 | 23 7/8 - 24 1/4 |
| Centimeters | 55-58 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59-62 | 59 - 60 | 61 - 62 |
| Hat Size | 6 3/4-7 1/4 | 6 3/4 - 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 3/8-7 3/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 |
Gloves & Mittens
| Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | Small/Medium | Large/Extra Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 - 8 | 8 1/2 | 6 1/2 - 7 | 7 1/2 - 8 1/2 |
| Centimeters | 15 | 16.5 | 18 | 19 - 20.5 | 21.5 | 16.5 - 18 | 19 - 21.5 |
Belts
| Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pant Size | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 | 16W - 18W | 20W - 22W | 24W - 26W |
| Waist | 26.5 - 28.5 | 28.5 - 30.5 | 30.5 - 33 | 33.5 - 36.5 | 37 - 38.5 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
Tights & Nylons
| Size | Small | Medium | Large | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 4'10" - 5'4" | 5'4" - 5'8" | 5'8" - 5'10" | 5'2" - 6'0" | 5'2" - 6'0" | 5'2" - 6'0" |
| Weight | 90 - 115 | 120 - 140 | 145 - 170 | 160 - 200 | 200 - 255 | 255 - 300 |
Socks
| Size | Small/Medium | Large/X-Large | One Size Fits Most |
|---|---|---|---|
| Fits Shoe Size | 5.5 - 9.5 | 10 - 13 | 5.5 - 11.5 |
Men's Shirts & Polos
| Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 13 1/2 | 14 - 14 1/2 | 15 - 15 1/2 | 16 - 16 1/2 | 17 - 17 1/2 | 18 - 18 1/2 | 18 - 18 1/2 | 19 - 19 1/2 | 20 - 20 1/2 | 21 - 21 1/2 |
| Chest | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| Regular Arm Length | 32 | 32 1/2 - 33 | 33 1/2 - 34 | 34 1/2 - 35 | 35 1/2 - 36 | 36 1/2 | 35 - 35 1/4 | 35 1/2 - 35 3/4 | 35 7/8 - 36 1/8 | 36 1/4 - 36 1/2 |
| Tall Arm Length | 34 - 34 1/2 | 35 - 35 1/2 | 36 - 36 1/2 | 37 - 37 1/2 | 38 | 36 1/2 - 36 3/4 | 37 - 37 1/4 | 37 3/8 - 37 5/8 | 37 3/4 - 38 |
Men's Pants & Shorts
| Size | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 26 | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| Hips | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 45 1/2 - 47 | 48 1/2 - 50 | 47 1/2-49 | 50 1/2-52 | 53 1/2-55 | 56 1/2-58 |
Cuffing & Hemming [Available on Select Products]
| Fit | Short | Regular | Long |
|---|---|---|---|
| Cuffing | to 32 | to 34 | to 36 |
| Hemming | to 34 | to 36 | to 38 |
Men's Jackets Blazers & Suits
default
Sizes
| Vest/Jacket Size | S 34 | S 36 | M 38 | M 40 | L 42 | L 44 | XL 46 | XL 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Regular Center Back Arm Length | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 |
| Tall Center Back Arm Length | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
| Short Center Back Arm Length | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 | 34 1/2 |
Big Sizes
| Vest/Jacket Size | 2XL 50 | 2XL 52 | 3XL 54 | 3XL 56 | 4XL 58 | 4XL 60 | 5XL 62 | 5XL 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Big Center Back Arm Length | 36 1/2 | 36 1/2 | 36 1/2 | 36 1/2 | 37 | 37 | 37 1/2 | 37 1/2 |
Men's Outerwear
| Size | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| Regular Arm Length | 32 1/2 - 33 | 33 1/2 - 34 | 34 1/2 -35 | 35 1/2 -36 | 36 1/2 | 35 - 35 1/4 | 35 1/2 - 35 3/4 | 35 7/8 - 36 1/8 | 36 1/4 - 36 1/2 |
| Tall Arm Length | 34 - 34 1/2 | 35 - 35 1/2 | 36 - 36 1/2 | 37 - 37 1/2 | 38 | 36 1/2 - 36 3/4 | 37 - 37 1/4 | 37 3/8 - 37 5/8 | 37 3/4 - 38 |
Men's Shoes
| US Size | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InchesUS Size | 9.84 | 10.04 | 10.19 | 10.31 | 10.43 | 10.63 | 10.78 | 11.02 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 12 |
| Centimeters | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.4 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| UK | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
| Europe | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 |
Men's Accessories
Hats
| Size | Small/Medium | Small | Medium | Large/X-Large | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 21 1/2-22 5/8 | 21 1/2 - 21 7/8 | 22 1/4 - 22 5/8 | 23-24 1/4 | 23 - 23 1/2 | 23 7/8 - 24 1/4 |
| Centimeters | 55-58 | 55-56 | 57 - 58 | 59-62 | 59 - 60 | 61 - 62 |
| Hat Size | 6 3/4-7 1/4 | 6 3/4 - 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 3/8-7 3/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 |
Gloves & Mittens
| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Inches | 8 | 8 1/2 | 9 - 9 1/2 | 10 - 10 1/2 |
| Centimeters | 20.5 | 21.5 | 23 - 24 | 25.5 - 26.5 |
Belts
| Size | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pant Size | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| Waist | 29 - 31 | 33 - 35 | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 46.5 - 48.5 | 50.5 - 52.5 | 54.5 - 56.5 | 58.5 - 60.5 |
Socks
| Size | Small/Medium | Medium | Large | Large/X-Large | X-Large | One Size Fits All |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fits Shoe Size | 6 - 11 | 8 - 11 | 11.5 - 12.5 | 11.5 - 15 | 13 - 15 | 8.5 - 14 |
Kids Apparel
Kids Regular
| Size | XXS 2 | XXS 3 | XS 4 | XS 5 | S 6 | S 7 | M 8 | L 10 | L 12 | XL 14 | XL16 | XXL 18 | XXL 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS 2 | XXS 3 | XS 4 | XS 5 | S 6 | S 7 | M 8 | L 10 | L 12 | XL 14 | XL 16 | XXL 18 | XXL 20 |
